
نرخ نامه ارز | قیمت ها به ریال می باشد
نرخ مسکوکات طلا و نقره | قیمت ها به ریال می باشد
|
||||||||||
| نوع ارز | علامت اختصاری |
|
محدوده نرخ فروش حواله ارزی |
|||||||
| یورو | EUR | 13470 | 13570 | 13470-13480 | - | |||||
| درهم امارات | AED | 2810 | 2880 | 2855-2865 | - | |||||
| دلار آمريکا | USD | 10450 | 10520 | 10505 | - | |||||
| دلار کانادا | CAD | 10070 | 10170 | - | - | |||||
| دلار استراليا | AUD | - | - | - | - | |||||
| پوند انگليس | GBP | - | - | - | - | |||||
| فرانک سويس | CHF | 10290 | 10390 | - | - | |||||
| 100 ين ژاپن | JPY100 | - | - | - | - | |||||
| ريال سعودی | SAR | 2750 | 2820 | - | - | |||||
| کرون سوئد | SEK | 1410 | 1490 | - | - | |||||
| کرون دانمارک | DKK | 1740 | 1830 | - | - | |||||
| لیر ترک | TRY | 6860 | 7060 | - | - | |||||
| یوان چين | CNY | 1510 | 1610 | - | - | |||||
| [ دریافت آرشیو نرخ نامه ارز به صورت فایل PDF ] | ![]() |
نرخ مسکوکات طلا و نقره | قیمت ها به ریال می باشد
|
||||||||||
| شرح | نرخ (ریال) | ملاحظات | ||||||||
| تمام سکه بهار آزادی (تصویر امام) | - | 3.115.000 | ||||||||
| نيم سکه بهار آزادی | - | 1.560.000 | ||||||||
| ربع سکه بهار آزادی | - | 793.000 | ||||||||
| [ دریافت آرشیو نرخ نامه مسکوکات طلا و نقره به صورت فایل PDF ] | ![]() |

