
نرخ نامه ارز | قیمت ها به ریال می باشد
نرخ مسکوکات طلا و نقره | قیمت ها به ریال می باشد
|
||||||||||
| نوع ارز | علامت اختصاری |
|
محدوده نرخ فروش حواله ارزی |
|||||||
| یورو | EUR | - | 16350 | - | - | |||||
| درهم امارات | AED | - | - | - | - | |||||
| دلار آمريکا | USD | - | 12360 | - | - | |||||
| دلار کانادا | CAD | - | - | - | - | |||||
| دلار استراليا | AUD | - | - | - | - | |||||
| پوند انگليس | GBP | - | - | - | - | |||||
| فرانک سويس | CHF | - | - | - | - | |||||
| 100 ين ژاپن | JPY100 | - | - | - | - | |||||
| ريال سعودی | SAR | - | - | - | - | |||||
| کرون سوئد | SEK | - | - | - | - | |||||
| کرون دانمارک | DKK | - | - | - | - | |||||
| لیر ترک | TRY | - | - | - | - | |||||
| یوان چين | CNY | - | - | - | - | |||||
| [ دریافت آرشیو نرخ نامه ارز به صورت فایل PDF ] | ![]() |
نرخ مسکوکات طلا و نقره | قیمت ها به ریال می باشد
|
||||||||||
| شرح | نرخ (ریال) | ملاحظات | ||||||||
| تمام سکه بهار آزادی (تصویر امام) | - | - | ||||||||
| نيم سکه بهار آزادی | - | - | ||||||||
| ربع سکه بهار آزادی | - | - | ||||||||
| [ دریافت آرشیو نرخ نامه مسکوکات طلا و نقره به صورت فایل PDF ] | ![]() |

